性能 | 技術參數 |
被檢表種類 | 渦街流量計、熱式氣體質量流量計、旋進旋渦流量計、氣體渦輪流量計、氣體腰輪(羅茨)流量計等 |
外形尺寸 | 流量范圍在0.5~5000m³/h 空間尺寸為5m×12m,每增加1000m³空間增加2平方米;流量范圍在0.05~8m³/h 外形尺寸為2.5×0.8×0.78(單位:m) |
主體材質 | 與流體接觸的地方采用304不銹鋼 |
流體介質 | 空氣 |
流量獲取方法 | 真空負壓法 |
使用環境 | 大氣壓86~104KPa 相對濕度 40%~90%RH |
功率 | 流量范圍在0.05~8m³/h 功率:5KW ;流量范圍在0.5~1024m³/h 功率:30KW。流量每增加1024m³, 功率增加30KW |
能源配置 | 壓縮空氣0.8MPa ,空氣需要干燥處理。三相五線制 380V |
硬件精度 | |
a、絕壓傳感器精度 | 0.07% |
b、溫度傳感器精度 | 0.2% |
b、溫度傳感器精度 | ±2%RH |
d、噴嘴精度 | 0.09% |